El C.A. Universidad de León-Sprint Atletismo, por delegación de la Federación de Atletismo de Castilla y León, organiza el Campeonato Autonómico de Clubes Sub 20-Júniors y Sub 16-Cadetes 2018, en las pistas del Estadio Hispánico, de León el próximo 14 de abril.
Horarios y sorteo de pistas AQUÍ
Horarios y sorteo de pistas AQUÍ
| Cadete Femenino | Junior Femenino | ||
| PRUEBA | APELLIDOS NOMBRE | PRUEBA | APELLIDOS NOMBRE |
| 100 m.l. | Casares, Silvia | 100 m.l. | Capellán, Génesis |
| 300 m.l. | Villacorta, Alejandra | 200 m.l. | Menéndez, Nuria |
| 600 m.l. | Filial (New Runners) | 400 m.l. | Llamazares, Gabriela |
| 1000 m.l. | García Amandi, Marina | 800 m.l. | Filial (New Runners) |
| 3000 m.l. | Filial (New Runners) | 1500 m.l. | Filial (New Runners) |
| 100 m.v. | Castro, Lara | 3000 m.l. | Filial (New Runners) |
| 300 m.v. | Reguera, Nonia | 100 m.v. | Martínez de Prado, Raquel |
| 1500 m.obs. | Filial (New Runners) | 400 m.v. | Garrido, Natalia |
| Altura | Recio, Carla | 3000 m.obs. | Serrano, Elea |
| Longitud | Valcarce, Natalia | Altura | Martínez de Prado, Raquel |
| Triple | Rodríguez Cantalapiedra, Emma | Longitud | Aller, Emma |
| Pértiga | Gallego, Irene | Triple | Martín, Aurora |
| Peso | Rifá, Silvia | Pértiga | Ferrer, Adriana |
| Disco | Gutiérrez, Miriam | Peso | Fernández, Laura |
| Martillo | Balbuena, Maria | Disco | Fernández, Laura |
| Jabalina | Melón, Paloma | Martillo | García Castañeda, Laura |
| 5km Marcha | Gutiérrez, Celia | Jabalina | Menéndez, Nuria |
| 4×100 m.l. | Casares, Silvia | 5km Marcha | Bardal, Sara |
| Villacorta, Alejandra | 4×100 m.l. | Capellán, Génesis | |
| Alonso, Carla | Santín, Andrea | ||
| Rendondo, Laura | Brito, Celia (Filial) | ||
| A designar | Llamazares, Gabriela | ||
| 4×300 m.l. | Reguera, Nonia | A designar | |
| Castro, Lara | 4×400 m.l. | A designar | |
| Valcarce, Natalia | A designar | ||
| Fidalgo, Sofia | A designar | ||
| Melón, Paloma | A designar | ||
| A designar | |||
