Se ha celebrado el sábado 19 de octubre de 2019 el X Campeonato de Clubes Sub14 y Sub 12 al Aire Libre, que se celebrará en Valladolid, en las pistas de Atletismo de Río Esgueva.
La asistencia de las/os atletas es obligatoria salvo causa justificada que tendrá que ser notificada lo más rápido posible y siempre antes del viernes 18.
Plan de viaje:
– Salida: a las 8:00 del CAR (hay que ser puntuales).
– Regreso: según termine la competición aproximadamente salida de Valladolid sobre las 14:30.
– Imprescindible llevar ropa de competición del Club, camiseta de entrenamiento y chandal, DNI y/o licencia de CyL los que tengáis.
| Sub12 femenino | |
| 60 m.l | Natalia Álvarez Prida Lobato |
| 60 m.v | Adela Fernández Alonso |
| 500 m | Valeria Fernández Blanco |
| Pelota | Irene Barrantes Pellitero |
| Peso | Emma Fontecha González |
| Altura | Yurika García Portorreal |
| Longitud | Candela López Ramos |
| Sub12 masculino | |
| 60 m.l | Cristian Álvarez González |
| 60 m.v | Alonso Hernández de la Torre |
| 500 m | Pendiente confirmar |
| Pelota | Hugo Fernández Lozano |
| Peso | Pendiente confirmar |
| Altura | Daniel Sierra Díaz |
| Longitud | Iker Fernández Gómez |
| Sub14 femenino | |
| 80 m.l | Natalia Martínez Fernández |
| 80 m.v | Marta Gutierrez Aparicio |
| 150 m.l | Lucia Alonso Casas |
| 220m.v | Irene Rodríguez Martínez |
| 500 m.l | Elsa Morán Abajo |
| 1000 m.l | Ana Fernández Moirón |
| 3000 m marcha | Paula García Fernández |
| Jabalina | Paula Barrantes Pellitero |
| Peso | Sofía Fernández Quintero |
| Longitud | Yesenia Osorio Restrepo |
| Altura | Laura González Cordon |
| Sub14 masculino | |
| 80 m.l | Mario Pisabarro Santamarta |
| 80 m.v | Mateo Lobo Fernández |
| 150 m.l | Hugo Gutiérrez Fernández |
| 220m.v | Pendiente confirmar |
| 500 m.l | Pendiente confirmar |
| 1000 m.l | Alejandro Juan Álvarez |
| 3000 m marcha | Santos Lyuborimow Tsankov |
| Jabalina | Daniel Modroño Gutiérrez |
| Peso | Alex Molaling Nuñez Barba |
| Longitud | Andrés sinisterra Ferrer |
| Altura | Guillermo Fernández López |
Lugar de la prueba:







