Resultados del equipo:
PRUEBA | ATLETA |
100m.l | Marina Arranz (cuarta con 13:82) |
300m.l. | Carla Alonso (quinta con 47:05) |
100m.v. | Daniela Santín (segunda con 15:40) |
300m.v | Lucía Merino (tercera 52:48) |
600m.l. | Alejandra Villacorta (primera con 1:54:18) |
1000m.l. | Carla Jimenez (primera con 3:04:07) |
3000m.l. | María Ferrero (cuarta con 12:08:13) |
1500m.obs | Paloma Melón (séptima con 6:54:87) |
3km marcha | Celia Gutierrez (sexta con 18:53:21) |
Longitud | Kristina Nikolova (primera con 4,9m) |
Altura | Irene Blanco (cuarta con 1,45m) |
Pértiga | Valeria del Pino (segunda con 2,45m) |
Triple | Laura Redondo (cuarta con 9,96m) |
Peso | Fiona Villaroel (primera con 10,82m) |
Disco | Miriam Gutierrez (primera con 35,85m) |
Jabalina | Alba Pérez (primera con 30,23m) |
Martillo | Rocío García (cuarta con 30,61m) |
4x100m | Carla Alonso Marina Arranz (terceras con 53:88) Paloma Melón Laura Redondo |
4x300m | Daniela Santín Alejandra Villacorta (primeras con 3:01:68) Carla Jimenez Lucia Merino |
Galería de fotos: