Selección de las atletas que participarán en el Cto. Autonómico de Clubes Absoluto que se celebrará el día 27 de abril en Burgos. Horario, orden de salida y sorteo de calles, espadillo de puntos y equipos clasificados,…
Plan de viaje:
– Salida del CAR a las 11:00 (ser puntuales) y regreso por confirmar al mismo CAR (salida de Burgos 20:30)
– Como ya sabéis, Imprescindible llevar ropa de competición del Club, camiseta de entrenamiento y chandal; DNI y/o licencia de CyL.
Equipo femenino
PRUEBA | ATLETA | ATLETA |
100M.L | MARIA CISNEROS | RAQUEL ALVAREZ |
200M.L | MARÍA CISNEROS | CLARA LLAMAZARES |
400M.L | ALICIA RECIO | MARTA TORAL |
800M.L | CARLOTA IZQUIERDO | SANDRA SAN MIGUEL |
1500M.L | MIREM MARTÍN | LUCIA CENTENO |
3000M.L | CAROLINA CAPDEVILA | ADRIANA |
3000OBST. | ELEA SERRANO | SARA GARCÍA |
100M.V | RAQUEL MARTÍNEZ | PALOMA MARCOS |
400M.V | RAQUEL MARTÍNEZ | NONIA REGUERA |
LONGITUD | EMMA ALLER | AURORA MARTÍN |
ALTURA | IRENE BLANCO | PALOMA MARCOS |
PÉRTIGA | HENAR ROBLA | VALERIA DEL PINO |
TRIPLE | ALEJANDRA GARCÍA | LAURA VIGIL |
PESO | LIDIA MARCOS | SIDORELLA BRACIC |
MARTILLO | MARTA TORAL | LAURA FERNANDEZ SUTIL |
JABALINA | NURIA MENENDEZ | LIDIA MARCOS |
DISCO | LAURA FERNÁNDEZ | SIDORELLA BRACIC |
MARCHA | ELENA GONZALEZ | MARTA TEJEDOR |
4X100 | SILVIA CASARES |
|
| GENESIS CAPELLAN |
|
| GABRIELA LLAMAZARES |
|
| ANDREA SANTÍN |
|
4X400 | * |
|
| NURIA MENENDEZ |
|
| SANDRA SAN MIGUEL |
|
| MIREM MARTÍN |
|