Aquí os dejamos la selección que representará a León en el XX Campeonato Autonómico de selecciones provinciales Infantiles-Sub 14, que se celebrará el próximo día 17 de Marzo de 2018, en Palencia.
La salida del autobús será el mismo sábado 17 de marzo a las 9:00 en el CAR.
También os dejamos las normas y y el horario provisional AQUÍ
EQUIPO FEMENINO | ||||
PRUEBA | LICENCIA | NOMBRE Y APELLIDOS | AÑO | CLUB |
80 ML. | L201168 | MARIEL PALOMO FAÑA | 2005 | 303 LA BAÑEZA |
L201167 | MARINA ARRANZ BASCONES | 2005 | UNIVERSIDAD DE LEÓN SPRINT | |
500 ML. | LD200737 | LIDIA GARCÍA YEBRA | 2006 | TELENO ASTORGA |
LD201258 | YAIZA FERRERO FERNÁNDEZ | 2006 | FISIORAMA | |
1000 ML. | L201004 | ADRIANA DIEZ GARCIA | 2005 | NEW RUNNERS |
LD200721 | ÁNGELA ABASCAL BLANCO | 2005 | TELENO ASTORGA | |
80 M. VALLAS |
L100344 | DANIELA SANTIN DE LA FUENTE | 2005 | UNIVERSIDAD DE LEÓN SPRINT |
L201242 | IRENE RODRÍGUEZ MARTÍNEZ | 2006 | UNIVERSIDAD DE LEÓN SPRINT | |
LONGITUD | L100344 | DANIELA SANTIN DE LA FUENTE | 2005 | UNIVERSIDAD DE LEÓN SPRINT |
L201168 | MARIEL PALOMO FAÑA | 2005 | 303 LA BAÑEZA | |
ALTURA | L201167 | MARINA ARRANZ BASCONES | 2005 | UNIVERSIDAD DE LEÓN SPRINT |
L201242 | IRENE RODRÍGUEZ MARTÍNEZ | 2006 | UNIVERSIDAD DE LEÓN SPRINT | |
PESO | L201100 | ALBA FLOREZ VILLARROEL | 2006 | UNIVERSIDAD DE LEÓN SPRINT |
L201168 | ROCIO GARCÍA CASTAÑEDA | 2005 | UNIVERSIDAD DE LEÓN SPRINT | |
JABALINA | L201100 | ALBA FLOREZ VILLARROEL | 2006 | UNIVERSIDAD DE LEÓN SPRINT |
L201168 | ROCIO GARCÍA CASTAÑEDA | 2005 | UNIVERSIDAD DE LEÓN SPRINT | |
1 KM. MARCHA |
L201016 | MARÍA FERRERO MARTÍN | 2005 | UNIVERSIDAD DE LEÓN SPRINT |
LD201240 | SOFÍA FERNÁNDEZ QUINTERO | 2006 | UNIVERSIDAD DE LEÓN SPRINT | |
RELEVO 4 X 80 ML. |
LD200737 | LIDIA GARCÍA YEBRA | 2006 | TELENO ASTORGA |
LD201258 | YAIZA FERRERO FERNÁNDEZ | 2006 | FISIORAMA | |
L201004 | ADRIANA DIEZ GARCIA | 2005 | NEW RUNNERS | |
LD200721 | ÁNGELA ABASCAL BLANCO | 2005 | TELENO ASTORGA | |
EQUIPO MASCULINO | ||||
PRUEBA | LICENCIA | NOMBRE Y APELLIDOS | AÑO | CLUB |
80 ML. | L201229 | DANIEL GARCÍA CAMPOS | 2005 | UNIVERSIDAD DE LEÓN SPRINT |
L201222 | ARTURO DE CHANA SAN JUAN | 2005 | 303 LA BAÑEZA | |
500 ML. | LD201169 | DIEGO CORREDOR MARTÍNEZ | 2005 | NEW RUNNERS |
NICOLÁS RODRÍGUEZ FERRE | 2006 | TELENO ASTORGA | ||
1000 ML. | LD201209 | JONATHAN CASADO DE LA FUEN | 2005 | 303 LA BAÑEZA |
LD201273 | ÁNGEL MARTÍNEZ DELGADO | 2006 | NEW RUNNERS | |
80 M. VALLAS |
LD201222 | ARTURO DE CHANA SAN JUAN | 2005 | 303 LA BAÑEZA |
LD201107 | RICARDO LÓPEZ SMITH | 2006 | UNIVERSIDAD DE LEÓN SPRINT | |
LONGITUD | LD200957 | JESÚS GONZÁLEZ DE LA FUENTE | 2007 | 303 LA BAÑEZA |
LD201305 | ADRIAN PALOMO FAÑA | 2005 | 303 LA BAÑEZA | |
ALTURA | L4897 | RAÚL MATILLA GARCÍA | 2005 | UNIVERSIDAD DE LEÓN SPRINT |
LD201030 | MARCO SASTRE JUAN | 2005 | UNIVERSIDAD DE LEÓN SPRINT | |
PESO | LD201209 | JONATHAN CASADO DE LA FUEN | 2005 | 303 LA BAÑEZA |
LD201136 | DIEGO FERNÁNDEZ GONZÁLEZ | 2006 | UNIVERSIDAD DE LEÓN SPRINT | |
JABALINA | JUAN CARLOS MIGUÉLEZ GARCÍA | 2006 | UNIVERSIDAD DE LEÓN SPRINT | |
L201229 | DANIEL GARCÍA CAMPOS | 2005 | UNIVERSIDAD DE LEÓN SPRINT | |
1 KM. MARCHA |
L4897 | RAÚL MATILLA GARCÍA | 2005 | UNIVERSIDAD DE LEÓN SPRINT |
LD201136 | DIEGO FERNÁNDEZ GONZÁLEZ | 2006 | UNIVERSIDAD DE LEÓN SPRINT | |
RELEVO 4 X 80 ML. |
LD201169 | DIEGO CORREDOR MARTÍNEZ | 2005 | NEW RUNNERS |
NICOLÁS RODRÍGUEZ FERRE | 2006 | TELENO ASTORGA | ||
LD201030 | MARCO SASTRE JUAN | 2005 | UNIVERSIDAD DE LEÓN SPRINT | |
LD201384 | DIEGO ALBA ALONSO | 2006 | C.A.FISIORAMA |