El C.A. Universidad de León Sprint Atletismo, por delegación de la Federación de Atletismo de Castilla y León, organiza el Campeonato Autonómico de Clubes Júniors y Cadetes 2017, en las pistas del Estadio Hispánico, de León .
Listado de cadetes:
Pruebas | CADETE FEMENINO | CADETE MASCULINO |
100 m.l. | Silvia Casares Llamazares | Carlos Bueno González |
300 m.l. | Gabriela Llamazares Aldonza | Daniel Gutierrez Calzada |
600 m.l. | Laura González (New Runners) | |
1000 m.l. | Raquel Lozano (New Runners) | Eduardo Álvarez Gargoles |
3000 m.l | Rocio Garrido (Isaac Vic.) | Pablo García Fernández |
100 m.v. | Laura Álvarez Blanco | |
300 m.v | Carla Cueto Martín | |
1500 m obstaculos | Carlota Izquierdo o Nina Prieto | |
Marcha | Lucia García González | Hugo Villadangos Fernández |
Longitud | Andrea Santín De La Fuente | David Nicolae Deac |
Altura | Lara Castro García | |
Pertiga | Adriana Ferrer Espinosa | Hugo Fernández González |
Triple | Emma Aller Espina, | Alfonso García San Miguel |
Peso | Mónica Fraile González | Lucas Fernández Sutil |
Disco | Thais Presa Vinagre | David Zahonero Vázquez |
Martillo | María Balbuena Gutierrez | |
Jabalina | Nuria Menéndez Sánchez | Jesús Sánchez Alonso |
4×100 m.l. | Silvia Casares Llamazares | |
Genesis Capellán Fernández | ||
Nonia Reguera González | ||
Lara Castro García | ||
4×300 m.l. | Emma Aller Espina | |
Andrea Santín De La Fuente | ||
Nuria Menéndez Sánchez | ||
Carla Cueto Martín |
Listado Junior:
Pruebas | JUNIOR FEMENINO |
100 m.l. | CISNEROS LLAMAZARES, MARIA |
200 m.l. | TORAL HEREDIA, MARTA |
400 m.l. | GUTIERREZ CALZADA, ALICIA |
800 m.l. | VILLAFAÑEZ FERNANDEZ, ALBA |
1500 m.l. | NEREA ALVAREZ FERNÁNDEZ (New Runners) |
3000 m.l. | MORALES MATEO, MARIA |
100 m.v. | MARTINEZ DE PRADO, RAQUEL |
400 m.v | DIAZ GRANDA, ROCIO |
3000 m. obst. | SERRANO MARTÍNEZ, ELEA |
5000m Marcha | LOPEZ HERNANDEZ, MARINA (Puente Romanillos) |
Longitud | MARTIN DIEZ, AURORA |
Altura | CANO FORTUN, CARMEN (Puente Romanillos) |
Triple | MANZANEDO JUAREZ, ALBA |
Pertiga | *** |
Peso | MARCOS GARCIA, LIDIA (C.A. 303 La Bañeza) |
Disco | GARCIA GALLEGO, PATRICIA |
Martillo | GARCIA CASTAÑEDA, LAURA |
Jabalina | GARCIA CASTAÑEDA, LAURA |
4×100 m.l. | CISNEROS LLAMAZARES, MARIA |
GUTIERREZ CALZADA, ALICIA | |
RIVAS MARTINEZ, EVA | |
TORAL HEREDIA, MARTA | |
4×400 m.l. | DIAZ GRANDA, ROCIO |
MARTINEZ DE PRADO, RAQUEL | |
VILLAFAÑEZ FERNANDEZ, ALBA | |